100G MR CFP2 MSA Digital Coherent Optics Transceiver Module với 7nm NEL DSP
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | coloroptic |
Chứng nhận: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
Số mô hình: | C-C21HCOMC |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Đĩa có thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 7 ~ 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT, LC, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 1000 miếng / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tốc độ dữ liệu: | 100g | bước sóng: | mạch lạc |
---|---|---|---|
Khoảng cách: | 80 ~ lên km | Bộ kết nối: | LC song công |
Yếu tố hình thức: | CFP2 | Nhiệt độ: | 0~70°C |
DDM: | Vâng. | Điện áp: | 3.3V |
Nghị định thư: | MSA | bảo hành: | 3 năm |
Làm nổi bật: | MSA Digital Coherent Optics,100G Digital Coherent Optics,Mô-đun 100G CFP2 |
Mô tả sản phẩm
100G MR CFP2 MSA Digital Coherent Optics Transceiver với 7nm NEL DSP
Đây là một mô-đun máy thu quang kết hợp kỹ thuật số được thiết kế cho các liên kết 100G Ethernet và OTN OTU4 đạt đến 80km đến 1200km trên SMF, với CAUI và OTL4.10 giao diện điện và giao diện quản lý MDIO được xây dựng trong mô-đun.
Các đặc điểm chính
Ứng dụng
Chi tiết sản phẩm
100G CFP2 DCO | |||||||
Đặc điểm: |
|
||||||
7nm NEL DSP | |||||||
Dải C:191.3 ~ 196.1THz, Flex Grid | |||||||
Bên đường hỗ trợ: | |||||||
100G DP-QPSK OFEC |
|||||||
Hỗ trợ: | |||||||
OTU4/100GE cho 100G | |||||||
l CFP MSA IEEE802.3 Điều 45 phù hợp với MDIO | Ứng dụng: | ||||||
l Phù hợp với OIF-CFP2-DCO-01.0 | •OTN | •DCI | |||||
l 104pin CFP2 MSA kết nối | •Đường điện ngầm | ||||||
L 0 ~ 70 ° C nhiệt độ trường hợp | |||||||
L Hot Swappable | |||||||
Các thông số chính: | |||||||
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Thông thường | Tối đa | Đơn vị | Lưu ý | |
Nhiệt độ khoang hoạt động | TOP | 0 | 70 | DegC | |||
Khả năng quang tín hiệu đầu vào hoạt động | Psig | - 18 | 0 | dBm | |||
Phạm vi công suất đầu ra của máy phát | Đồ đẻ | - 9 | 7 | -2 | dBm | ||
Phạm vi tần số | f | 191.3 | 196.1 | THz | |||
Độ nhạy của máy thu | SEN | - 32 | dBm | ||||
Độ nhạy OSNR | OSNR | 11.5 | dB/0,1nm | ||||
Tiêu thụ năng lượng | 18 | W |
Đổi mới
Môi trường sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến nhất, đảm bảo cho sản phẩm của chúng tôi độ tin cậy lâu dài.
Chất lượng & Đảm bảo
Thiết bị thử nghiệm tiên tiến của chúng tôi xác minh rằng mỗi sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi
Tùy chỉnh
Nhờ các chuyên gia của bộ phận kỹ thuật của chúng tôi, chúng tôi có toàn quyền kiểm soát cả phần cứng và phần mềm của tất cả các máy phát của chúng tôi.Chỉ cần yêu cầu và chúng tôi cung cấp!
Khả năng tương thích đa
ColorOptic cung cấp một giải pháp thực sự hiệu quả về chi phí cho tất cả các nền tảng lớn bao gồm cả phần mềm của nhà cung cấp ban đầu.
Hỗ trợ kỹ thuật
Có vấn đề gì với thiết bị của anh không? chúng tôi đang gửi một kỹ sư đến chỗ anh để sửa chữa. chúng tôi hỗ trợ trực tuyến 24 giờ 7 ngày.