1310nm 2KM OSFP Module 800G 2 FR4 LPO với kết nối LC Duplex
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ColorOptic |
Chứng nhận: | ROHS, CE |
Số mô hình: | CO-OS8H13FR |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Niêm phong khay và thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 8 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 500 miếng / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | Kết nối Infiniband | Tiếp cận khoảng cách: | 2km |
---|---|---|---|
Đầu nối sợi quang: | LC | khả năng tương thích: | IEEE802.3ae |
Yếu tố hình thức: | Mô-đun OSFP | bước sóng: | 1310nm |
Độ ẩm tương đối: | 5% đến 95% | Nhiệt độ hoạt động: | 0℃ đến 70℃ |
Làm nổi bật: | Mô-đun OSFP 2KM,Mô-đun OSFP 800G |
Mô tả sản phẩm
Mô-đun OSFP 800G 2 * FR4 LPO Độ dài sóng 1310nm 2KM Với Bộ kết nối LC Duplex
Mô tả sản phẩm:
OSFP Module 800G 2 * FR4 LPO của ColorOptic được thiết kế để hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao trong trung tâm dữ liệu và môi trường mạng.Nó sử dụng giao diện OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) và hỗ trợ tốc độ truyền lên đến 800G.
Mô-đun sử dụng hai làn FR4 (Fiber Reinforced), thường được sử dụng trong các hệ thống truyền thông quang học tốc độ cao.làm cho nó trở thành một giải pháp tiết kiệm năng lượng cho truyền dữ liệu.
Đặc điểm:
- Tên sản phẩm: OSFP Module
- Bộ kết nối: MPO-12/16
- Khả năng tương thích: IEEE802.3ae
- Khoảng cách tiếp cận: 2km
- Tiêu thụ năng lượng: 2,5W
- Nhiệt độ lưu trữ: -40°C đến 85°C
- Dựa trên SFF-8636
- CMIS
- OSFP msa.org
- Năng lượng thấp
- Mật độ cao
Các thông số kỹ thuật:
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Thông thường | Tối đa | Đơn vị | Không. |
Nhiệt độ khoang hoạt động | TOP | 0 | 70 | DegC | ||
Khoảng cách liên kết với SMF | D | 2 | km | |||
Tiêu thụ năng lượng | 16 | W | ||||
Độ dài sóng trung tâm | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
L4 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | ||
L5 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
L6 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
L7 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Công suất phóng trung bình, mỗi làn đường -> OMA | PAVG | - 0.3 | 3.7 | dBm | ||
Lượng nhận trung bình, mỗi làn đường -> OMA | 3.7 | dBm | ||||
Độ nhạy của máy thu (OMAouter), mỗi làn đường | SEN |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này