LR4 MSA QSFP DD Mô-đun phù hợp 400G Ethernet Transceiver với phạm vi 10km
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | coloroptic |
Chứng nhận: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
Số mô hình: | C-QD4H13LC |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Đĩa có thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 7 ~ 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT, LC, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 1000 miếng / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tốc độ dữ liệu: | 400g | bước sóng: | 1310 |
---|---|---|---|
Khoảng cách: | 10 km | Bộ kết nối: | LC song công |
Yếu tố hình thức: | QSFP-DD | Nhiệt độ: | 0~70°C |
DDM: | Vâng. | bảo hành: | 3 năm |
Nhãn mác: | có thể được tùy chỉnh | Giao thức:: | MSA |
định dạng điều chế: | PAM4 | Ứng dụng: | Kết nối trung tâm dữ liệu |
Làm nổi bật: | QSFP DD 10km,MSA QSFP DD Module,400G Ethernet Transceiver |
Mô tả sản phẩm
QSFP-DD LR4 MSA phù hợp 400G Ethernet Transceiver với phạm vi 10km
Đây làlà một mô-đun đầu thu QSFP-DD hiệu suất cao cho các liên kết dữ liệu 400 Gigabit Ethernet trên một cặp sợi chế độ duy nhất.Một hộp số nội bộ chuyển đổi 8 kênh đầu vào điện (mỗi kênh 25GBd PAM4) thành bốn tín hiệu PAM4 50GBdBốn máy phát là laser CWDM tạo ra bốn tín hiệu đầu ra quang học 50GBd, được multiplex cùng nhau tại cổng đầu ra quang học.
Các đặc điểm chính
- Phù hợp MSA QSFP-DD
- Thiết kế MUX/DEMUX 4 làn CWDM
- Tối đa 10km truyền trên sợi một chế độ (SMF) với FEC
- Nhiệt độ khoang hoạt động: 0 đến 70°C
- Giao diện điện 8x53.125Gb/s (400GAUI-8)
- Tỷ lệ dữ liệu 106,25Gbps (PAM4) mỗi kênh.
- Năng lượng tiêu thụ tối đa 12W
- Bộ kết nối LC kép
- Phù hợp với RoHS
Ứng dụng
- Kết nối trung tâm dữ liệu
- 400G Ethernet
- Kết nối liên kết Infiniband
- Mạng lưới doanh nghiệp
Chi tiết sản phẩm
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Thông thường | Tối đa | Đơn vị | Không. |
Nhiệt độ khoang hoạt động | TOP | 0 | 70 | DegC | ||
Khoảng cách liên kết | D | 0.002 | 10 | km | ||
Tiêu thụ năng lượng | 12 | W | ||||
Độ dài sóng trung tâm | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.7 | nm | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Năng lượng phóng trung bình, mỗi làn đường | PAVG | - Hai.8 | 4 | dBm | ||
OMA, mỗi làn đường | POMA | 0.2 | 4.2 | dBm | ||
Khả năng nhận thiệt hại | 5 | dBm | ||||
Độ nhạy của máy thu ((OMA) | SEN |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này