ER4 Lite 400G QSFP DD SMF Transceiver với FEC cho mạng doanh nghiệp
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | coloroptic |
Chứng nhận: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
Số mô hình: | C-QD4H13EC |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Đĩa có thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 7 ~ 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT, LC, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 1000 miếng / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tốc độ dữ liệu: | 400g | bước sóng: | 1310 |
---|---|---|---|
Bộ kết nối: | LC song công | Yếu tố hình thức: | QSFP-DD |
Nhiệt độ: | 0~70°C | DDM: | Vâng. |
bảo hành: | 3 năm | Nhãn mác: | có thể được tùy chỉnh |
Giao thức:: | MSA | Ứng dụng: | Kết nối trung tâm dữ liệu |
Làm nổi bật: | ER4 Lite QSFP DD Module,FEC QSFP DD Module,SMF QSFP DD Transceiver |
Mô tả sản phẩm
400G QSFP-DD ER4 Lite 30km Với FEC SMF Optical Transceiver Cho Mạng Doanh nghiệp
Mô-đun 400GBASE-ER4 lite hỗ trợ độ dài liên kết lên đến 30km trên một cặp tiêu chuẩn G.652 single mode fiber (SMF) với các đầu nối LC kép. Nó phù hợp với IEEE 802.Giao thức 3bs và tiêu chuẩn 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4Các tín hiệu 400 Gigabit Ethernet được vận chuyển qua bốn bước sóng quang lưới CWDM.
Các đặc điểm chính
- Phù hợp MSA QSFP-DD
- Thiết kế MUX/DEMUX 4 làn LWDM
- Tối đa 30km truyền trên sợi một chế độ (SMF) với FEC
- Nhiệt độ khoang hoạt động: 0 đến 70°C
- Giao diện điện 8x53.125Gb/s (400GAUI-8)
- Tỷ lệ dữ liệu 106,25Gbps (PAM4) mỗi kênh.
- Tiêu thụ năng lượng tối đa 14W
- Bộ kết nối LC kép
- Phù hợp với RoHS
Ứng dụng
- Kết nối trung tâm dữ liệu
- 400G Ethernet
- Kết nối liên kết Infiniband
- Mạng lưới doanh nghiệp
Chi tiết sản phẩm
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Thông thường | Tối đa | Đơn vị | Không. |
Nhiệt độ khoang hoạt động | TOP | 0 | 70 | DegC | ||
Khoảng cách liên kết | D | 0.002 | 30 | km | ||
Tiêu thụ năng lượng | 14 | W | ||||
Độ dài sóng trung tâm | L0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | ||
L1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
L2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
L3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
Năng lượng phóng trung bình, mỗi làn đường | PAVG | dBm | TBD | |||
OMA, mỗi làn đường | POMA | dBm | TBD | |||
Khả năng nhận thiệt hại | dBm | TBD | ||||
Độ nhạy của máy thu ((OMA) | SEN | dBm | TBD |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này