4 kênh ITU LGX Box Cặp sợi DWDM Mux Demux Multiplexer
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Coloroptic |
Chứng nhận: | CE, UL, FDA, RoHs, FC, TUV |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | thùng giấy |
Thời gian giao hàng: | 10 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 5000 mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Hộp: | LGX | Kênh sợi quang: | 8 giờ |
---|---|---|---|
Bộ kết nối: | LC | bước sóng: | Ban nhạc C |
đầu tư: | 1 năm | Ứng dụng: | Mạng DWDM |
Làm nổi bật: | Hộp LGX 4 kênh,Hộp LGX của ITU,CWDM Mux Demux hai sợi |
Mô tả sản phẩm
Độ tin cậy cao 4 kênh ITU LGX Box Fiber kép DWDM Mux And Demux Multiplexer
Các mô-đun DWDM đa kênh multiplexer / demultiplexer (Mux / DeMux) có sẵn trên khoảng cách kênh ITU là 200GHz.không nhạy cảm với nhiệt độ và hiệu suất đáng tin cậy trong bất kỳ ứng dụng hệ thống nàoCác mô-đun.Mux / DeMux cung cấp các giải pháp quản lý bước sóng chi phí thấp phù hợp cho các ứng dụng đường dài, tàu điện ngầm và truy cập.
Thông số kỹ thuật:
Parameter | 4 kênh | 8 kênh | 16 kênh | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Độ dài sóng kênh ((nm) | ITU 100GHz Grid | ||||||
Khoảng cách kênh ((GHz) | 100 ((0,8nm) | ||||||
Dải băng thông kênh (@-0.5dB băng thông ((nm)) | >0.25 | ||||||
Mất tích nhập (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||
Sự đồng nhất kênh ((dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Kênh Ripple (dB) | <0.3 | ||||||
Cách hóa ((dB) | Gần nhau | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Không liền kề | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Mức độ nhạy cảm nhiệt độ (dB/°C) | <0.005 | ||||||
Sự thay đổi nhiệt độ bước sóng (nm/°C) | <0.002 | ||||||
Mất phụ thuộc phân cực ((dB) | <0.1 | <0.1 | <0.15 | ||||
Chế độ phân cực Phân tán (ps) | <0.1 | ||||||
Chỉ thị (dB) | ≥ 50 | ||||||
Mất lợi nhuận ((dB) | ≥45 | ||||||
Năng lượng xử lý tối đa ((mW) | 300 | ||||||
Nhiệt độ hoạt động ((°C) | -5~+75 | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40~+85 | ||||||
Kích thước bao bì ((mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
B: L120 × W80 × H18 | |||||||
C: L141 × W115 × H18 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này