DCM Dispersion Compensation Module 1550nm Wavelength For Long Distance Trunk Network (Mô-đun bồi thường phân tán DCM)
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Color Optic |
Chứng nhận: | ROHS |
Số mô hình: | CO-DCMC |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
---|---|
Giá bán: | USD |
chi tiết đóng gói: | hộp |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT, LC, Công Đoàn Phương Tây |
Thông tin chi tiết |
|||
Kết nối sợi: | SMF | bước sóng: | 1550nm |
---|---|---|---|
Loại: | Mạng quang học | nhiệt độ lưu trữ: | -40°C đến +85°C |
Băng thông phản xạ (0,5dB): | 0,4 | Tên sản phẩm: | DCM thụ động |
Độ ẩm tương đối: | 5% đến 95% | Trọng lượng: | 0,5kg |
Làm nổi bật: | DCM Dispersion Compensation Module,Mô-đun bù xạ 1550nm |
Mô tả sản phẩm
Phân bổ phân tán 1550nm Fiber Module For DWDM Long Distance Trunk Network
Mô tả sản phẩm:
Mô-đun bù xạ (DCM) được thiết kế để cố định hình thức của tín hiệu quang bị biến dạng do phân tán màu.Các thành phần chính của DCM là DCF (Dispersion Compensation Fiber) với giá trị phân tán màu âm trong phạm vi bước sóng từ 1525nm đến 1565nmKhi kết hợp với EDFA và OEO của chúng tôi, DCM cung cấp một đơn giản, đáng tin cậy,và giải pháp vận chuyển đường dài hiệu quả về chi phí, làm cho tín hiệu đi xa hơn mà không tái tạo.
Đặc điểm:
Parameter | Đơn vị | Giá trị | |||
mim | điển hình | tối đa | |||
Giá trị phân tán | 10km | ps/nm | -165 | -170 | -175 |
20km | -330 | -340 | - 350 | ||
40km | - 660 | - 680 | - 700 | ||
60km | -990 | -1020 | -1050 | ||
80km | -13200 | -1360 | -1400 | ||
100km | -1650 | -1700 | - 1750 | ||
120km | -1990 | -2040 | -2090 | ||
Độ dài sóng trung tâm | nm | 1550.12 | |||
Phạm vi phản xạ ((0.5dB) | nm | 0.4 | |||
Mất tích nhập | 20km | dB | 3.5 | ||
40km | 5.2 | ||||
60km | 6.8 | ||||
80km | 8.0 | ||||
100km | 9.5 | ||||
120km | 11.5 | ||||
PMD | ps | 1.0 | |||
PDL | dB | 0.5 | |||
Sự ổn định bước sóng | nm | 0.07 | |||
Gói | Mô-đun | ||||
1U rack |
Ứng dụng:
- Mạng thân đường dài
- Hệ thống DWDM
Tùy chỉnh:
Sản phẩm số | Mô tả sản phẩm |
DCM-10KM | DCM 10KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-20KM | DCM 20KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-30KM | DCM 30KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-40KM | DCM 40KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-60KM | DCM 60KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-80KM | DCM 80KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-100KM | DCM 100KM LC/UPC 1U Rack |
DCM-120KM | DCM 120KM LC/UPC 1U Rack |
1U02-2LGX | 19 ′′ inch 1U rack với 2 khe cắm cho Plug-in LGX box, 440*230*44mm |
Bao bì và vận chuyển:
Các sản phẩm mô hình WDM nên được đóng gói và vận chuyển như sau:
- Đảm bảo rằng sản phẩm được bọc chặt chẽ trong vỏ bong bóng hoặc vật liệu bảo vệ khác.
- Đặt sản phẩm trong hộp hoặc thùng chứa khác với vật liệu đệm thích hợp.
- Nhét sản phẩm trong hộp hoặc thùng chứa bằng băng dán mạnh.
- Nhãn hộp hoặc thùng chứa với thông tin vận chuyển thích hợp.
- Tích chặt nhãn vận chuyển vào hộp hoặc thùng chứa.
- Gửi sản phẩm đến điểm đến được chỉ định.