Thiết bị cách ly kênh cao Wdm mô hình Fwdm sợi quang cho mạng truy cập Catv
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Color Optic |
Chứng nhận: | ROHS |
Số mô hình: | CO-FWDMC |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
---|---|
Giá bán: | USD |
chi tiết đóng gói: | hộp |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT, LC, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 50000 chiếc / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Kết nối sợi: | SMF | bước sóng: | FWDM1550/ 1310±50/1490 |
---|---|---|---|
Loại: | Mạng quang học | nhiệt độ lưu trữ: | -40°C đến +85°C |
Băng thông phản xạ (0,5dB): | 0,4 | Tên sản phẩm: | FWDM thụ động |
Độ ẩm tương đối: | 5% đến 95% | Trọng lượng: | 0,5kg |
Làm nổi bật: | Mô hình WDM kênh cao,Mô hình WDM sợi quang |
Mô tả sản phẩm
Thiết bị Wdm Mô hình High Channel Isolation Fiber Optic Fwdm Cho Catv Access Network Lc Connector
Mô tả sản phẩm:
Mô-đun Multiplexing phân chia bước sóng (FWDM).
Đặc điểm:
Các thông số | 1×2 Thiết bị FWDM | |
Phạm vi bước sóng hoạt động (nm) | N/A | |
Phạm vi bước sóng qua [λc] (nm) | 1550+/-30 | |
Phạm vi bước sóng phản xạ [λc] (nm) | 1310±50/1490+/-10 | |
Mất đường truyền qua kênh (dB) | ≤0.60 | |
Mất khả năng chèn kênh phản xạ (dB) | ≤0.40 | |
kênh Ripple (dB) | <0.3 | |
Phân cách (dB) |
Kênh truyền | >30 |
Kênh phản xạ | >20 | |
Độ nhạy nhiệt độ mất tích chèn (dB/°C) | <0.005 | |
Mất phụ thuộc phân cực (dB) | <0.1 | |
Chế độ phân cực Phân tán (ps) | <0.1 | |
Mất lợi nhuận (dB) | >50 | |
Định hướng (dB) | >55 | |
Loại kết nối | COM,1550:SC/APC 1310/1490:SC/UPC | |
Chiều dài sợi (m) | 1.0 | |
Loại sợi | Corning Mô hình đơn SMF-28 | |
Lượng quang tối đa (mw) | 300 | |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -20+75 | |
Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40+85 | |
Kích thước bao bì (mm) | 5.5*34 |
Ứng dụng:
- Giám sát đường dây
- Truyền thông viễn thông
- Ứng dụng tế bào
- Bộ khuếch đại sợi quang
- Mạng truy cập
Bao bì và vận chuyển:
Các sản phẩm mô hình WDM nên được đóng gói và vận chuyển như sau:
- Đảm bảo rằng sản phẩm được bọc chặt chẽ trong vỏ bong bóng hoặc vật liệu bảo vệ khác.
- Đặt sản phẩm trong hộp hoặc thùng chứa khác với vật liệu đệm thích hợp.
- Nhét sản phẩm trong hộp hoặc thùng chứa bằng băng dán mạnh.
- Nhãn hộp hoặc thùng chứa với thông tin vận chuyển thích hợp.
- Tích chặt nhãn vận chuyển vào hộp hoặc thùng chứa.
- Gửi sản phẩm đến điểm đến được chỉ định.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này