400GBASE-LR8 Ethernet QSFP DD Module 10km Reach Transceiver quang học song song
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | coloroptic |
Chứng nhận: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
Số mô hình: | C-QD4H13LC |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Đĩa có thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 7 ~ 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT, LC, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 1000 miếng / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tốc độ dữ liệu: | 400g | bước sóng: | 1310 |
---|---|---|---|
Khoảng cách: | 10 km | Bộ kết nối: | LC song công |
Yếu tố hình thức: | QSFP-DD | Nhiệt độ: | 0~70°C |
DDM: | Vâng. | bảo hành: | 3 năm |
Nhãn mác: | có thể được tùy chỉnh | Giao thức:: | MSA |
định dạng điều chế: | PSM4 | Ứng dụng: | Kết nối trung tâm dữ liệu |
Làm nổi bật: | Ethernet QSFP DD Module,QSFP DD Module Transceiver,400GBASE-LR8 |
Mô tả sản phẩm
400GBASE-LR8 Ethernet 10km Reach Transceiver Module Phân tích quang học
Đây là một mô-đun đầu thu QSFP-DD hiệu suất cao cho các liên kết dữ liệu 400 Gigabit Ethernet qua một cặp sợi chế độ duy nhất.Tám máy phát là laser LAN-WDM tạo ra tám tín hiệu đầu ra quang 25GBd, được multiplex với nhau tại cổng đầu ra quang học.
Các đặc điểm chính
- Phù hợp MSA QSFP-DD
- Thiết kế MUX/DEMUX 8 làn LWDM
- Tối đa 10km truyền trên sợi một chế độ (SMF) với FEC
- Nhiệt độ khoang hoạt động: 0 đến 70 °C
- Giao diện điện 8x53.125Gb/s (400GAUI-8)
- Tỷ lệ dữ liệu 106,25Gbps (PAM4) mỗi kênh.
- Tiêu thụ năng lượng tối đa 14W
- 8* Máy phát LAN-WDM
- 8* Máy thu PIN
- Bộ kết nối LC kép
- Phù hợp với RoHS
Ứng dụng
- Kết nối trung tâm dữ liệu
- 400G Ethernet
- Kết nối liên kết Infiniband
- Mạng lưới doanh nghiệp
Chi tiết sản phẩm
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Thông thường | Tối đa | Đơn vị | Không. |
Nhiệt độ khoang hoạt động | TOP | 0 | 70 | DegC | ||
Khoảng cách liên kết | D | 0.002 | 10 | km | ||
Tiêu thụ năng lượng | 12 | W | ||||
Độ dài sóng trung tâm | L0 | 1272.55 | 1274.54 | nm | ||
L1 | 1276.89 | 1278.89 | nm | |||
L2 | 1281.25 | 1283.27 | nm | |||
L3 | 1285.65 | 1287.68 | nm | |||
L4 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
L5 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
L6 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
L7 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
Năng lượng phóng trung bình, mỗi làn đường | PAVG | - Hai.8 | 5.3 | dBm | ||
OMA, mỗi làn đường | POMA | 0.2 | 5.7 | dBm | ||
Khả năng nhận thiệt hại | 6.3 | dBm | ||||
Độ nhạy của máy thu ((OMA) | SEN |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này