10km QSFP DD Module 400G LR4 SMF Optical Module For Data Center Interconnect
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | coloroptic |
Chứng nhận: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
Số mô hình: | C-QD4H13LC |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Đĩa có thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 7 ~ 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | TT, LC, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 1000 miếng / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tốc độ dữ liệu: | 400g | bước sóng: | 1310 |
---|---|---|---|
Khoảng cách: | 10 km | Bộ kết nối: | LC song công |
Yếu tố hình thức: | QSFP-DD | Nhiệt độ: | 0~70°C |
DDM: | Vâng. | bảo hành: | 3 năm |
Nhãn mác: | có thể được tùy chỉnh | Tiêu chuẩn: | 100G Lambda MSA 100G-LR |
Ứng dụng: | Kết nối trung tâm dữ liệu | Công nghệ: | Kính song song |
Làm nổi bật: | QSFP DD Module LR4,Trung tâm dữ liệu QSFP DD Module,10km QSFP DD 400G |
Mô tả sản phẩm
QSFP-DD 400G LR4 10km SMF Optical Module For Data Center Interconnect
Sản phẩm này là mô-đun quang 400Gb / s Quad Small Form Factor Pluggable-double density (QSFP-DD) được thiết kế cho các ứng dụng truyền thông quang 10km.Mô-đun chuyển đổi 8 kênh dữ liệu đầu vào điện 50Gb/s (PAM4) thành 4 kênh tín hiệu quang song song, mỗi khả năng hoạt động 100Gb / s cho tốc độ dữ liệu tổng cộng 400Gb / s. Ngược lại, ở phía máy thu,Mô-đun chuyển đổi 4 kênh tín hiệu quang song song 100Gb/s cho mỗi kênh với tốc độ dữ liệu tổng cộng 400Gb/s thành 8 kênh dữ liệu đầu ra điện 50Gb/s (PAM4).
Các đặc điểm chính
- Phù hợp MSA QSFP-DD
- Thiết kế MUX/DEMUX 4 làn CWDM
- 100G Lambda phù hợp với thông số kỹ thuật 400G-FR4 MSA
- Tối đa 10km truyền trên sợi một chế độ (SMF) với FEC
- Nhiệt độ khoang hoạt động: 0 đến 70°C
- Giao diện điện 8x53.125Gb/s ((400GAUI-8)
- Tỷ lệ dữ liệu 106.25Gbps (PAM4) trên mỗi kênh.
- Năng lượng tiêu thụ tối đa 12W
- Bộ kết nối LC kép
- Phù hợp với RoHS
Ứng dụng
- Kết nối trung tâm dữ liệu
- 400G Ethernet
- Kết nối liên kết Infiniband
- Mạng doanh nghiệp
Chi tiết sản phẩm
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Thông thường | Tối đa | Đơn vị | Không. |
Nhiệt độ khoang hoạt động | TOP | 0 | 70 | DegC | ||
Khoảng cách liên kết | D | 0.02 | 10 | km | ||
Tiêu thụ năng lượng | 12 | W | ||||
Độ dài sóng trung tâm | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.7 | nm | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Năng lượng phóng trung bình, mỗi làn đường | PAVG | - Ba.4 | 5.3 | dBm | ||
OMA, mỗi làn đường | POMA | - 0.4 | 5.1 | dBm | ||
Khả năng nhận thiệt hại | 5.5 | dBm | ||||
Sự bão hòa của máy thu | Tải quá tải | 4.5 | ||||
Độ nhạy của máy thu ((OMA) | SEN | - Sáu.1 | dBm | BER=2E-4, 26,5625Gbps, PRBS31,max (-6,1,SECQ -7,5) |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này